BẢNG GIÁ LINUX VPS WINDOWS (DC Việt Nam)
* Giá chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.
| Thông tin | VPS-40W | VPS-80W | VPS-120W | VPS-160W |
| Server đặt tại | ![]() |
|
|
|
| Guaranteed Memory | 512 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
| CPU | 2 x Quad-Core Intel® Xeon® Processor | |||
| Disk Space | 40 GB | 80 GB | 120 GB | 160 GB |
| Bandwidth | 500 GB | 800 GB | 1200 GB | 1500 GB |
| IP | 1 | |||
| Phí Khởi Tạo | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Thanh toán tối thiểu | 650,000 VNĐ x 3 Tháng (1,950,000 VNĐ) | 950,000 VNĐ x 3 Tháng (2,850,000 VNĐ) | 1,500,000 VNĐ x 3 Tháng (4,500,000 VNĐ) | 2,000,000 VNĐ x 3 Tháng (6,000,000 VNĐ) |
| Khuyến mãi thanh toán dài hạn | 600,000 VNĐ x 6 Tháng (3,600,000 VNĐ) | 900,000VNĐ x 6 Tháng (5,400,000 VNĐ) | 1,450,000 VNĐ x 6 Tháng (8,700,000 VNĐ) | 1,950,000 VNĐ x 6 Tháng (11,700,000 VNĐ) |
| Thanh Toán Online (3 tháng) | |
|
|
|
| Liên hệ NV kinh doanh |
|
|||
| THÔNG SỐ CHUNG | ||||
| Auto Backup | FREE (weekly) | |||
| PORT Mạng trong nước | 100Mbps | |||
| PORT Mạng quốc tế | 2Mbps | |||
| OS Support | Window Server 2003 / 2008 | |||
| Control Panel | Plesk 9 (Option) | |||
| Reload OS | FREE | |||
| NÂNG CẤP | ||||
| Tài nguyên hệ thống | Phí duy trì (Tháng) | Ghi chú | ||
| Thêm 1 IP | 200,000 VNĐ | |||
| Thêm 100GB Bandwith | 200,000 VNĐ | |||
| Thêm 10GB HDD | 200,000 VNĐ | |||
| Thêm 512MB RAM | 300,000 VNĐ | |||
| Băng thông không giới hạn | 600,000 VNĐ | |||
| Licensed | ||||
| Cpanel | 300,000 VNĐ | |||
| Plesk for Dedicated Server — 10 domains | 150,000 VNĐ | |||
| Plesk for Dedicated Server — 100 domains | 450,000 VNĐ | |||
| Plesk for Dedicated Server — Unlimited domains | 1,250,000 VNĐ | |||

